REZULTATI NOVOLETNA PUŠKA MK OPTIKA 50m

1 SLATINEK VIKTOR 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 116
2 PRODNIK MARJAN 10 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 9 114
3 VRANKAR ZDRAVKO 9 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 112
4 PRODNIK JERNEJ 10 9 9 9 8 8 10 10 9 8 10 10 110
5 HUDALES MARTIN 9 8 9 8 9 10 10 10 9 9 9 10 110
6 OŠEP ALEKSANDER 7 6 10 10 10 9 9 9 10 10 10 8 108
7 GRUDNIK JOŽE 8 8 10 9 9 9 9 8 10 10 9 9 108
8 HANŽEKOVIČ Marjan 10 8 9 8 10 8 9 8 9 8 9 9 105
9 PRUŠNIK JOŽE 8 7 10 8 10 9 8 9 9 8 9 9 104
10 ČAS SIMON 9 8 9 7 9 9 9 8 9 9 9 9 104
11 PRODNIK PRIMOŽ 10 7 9 7 9 7 9 8 10 9 9 8 102
12 BEZOVŠEK PETER 10 9 9 9 9 7 9 7 6 8 9 9 101
13 KOPUŠAR PRIMOŽ 10 4 10 8 9 8 9 8 8 8 9 9 100
14 SEM DOMINIK 10 7 9 4 6 6 7 10 8 8 10 10 95
15 PREPROTNIK GREGA 9 7 10 7 9 7 9 8 7 7 8 7 95
16 KRAJNER RUDA 9 7 8 7 8 6 7 7 7 8 10 7 91
17 PETRIN IGOR 6 6 8 8 8 7 8 7 8 0 8 0 74
18 0